|
|
Цены автомобилей и запчастей вы всегда можете узнать отправив нам заявку через веб форму или на факс (056)7656390 с 8:00 до 17:00
Сроки поставки зап.частей и автомобилей: до 90 дней с даты оплаты или открытия аккредитива.
УСЛОВИЯ поставки: EXW /INCOTERMS 90/
Стоимость транспорта и страхования сообщим по Вашей просьбе дополнительно.
Условия платежа: авансовый платеж или безотзывный аккредитив.
БАЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ "TATRA"
1. Самосвалы с односторонней разгрузкой
| Модель | Мощность двигателя Квт/ л.с. | Грузоподъемность Мт | Характеристики кузова (объёмM3 \борт\ обогрев) |
| T815-250S01 6x6.2 | 230\308 EURO 2 | 17,0 | 10 с обогревом с или без заднего борта |
| T163-380SK4 6x6.2 | 270\362 EURO3 | 19,2 | 12 с обогревом с задним бортом |
| T163-370SKT 6x6.2R | 300\402 EURO2 | 25,0 | 14 с обогревом без заднего борта |
| T815-280S84 8x8.2 | 270\362 EURO3 | 24,0 | 16 без обогрева с задним бортом |
| T815-290S84 8x8.2 | 300\402 EURO2 | 24,0 | 16 без обогрева с задним бортом |
|
2. Самосвалы с трёхсторонней разгрузкой
| Модель | Мощность двигателя Квт/ л.с. | Грузоподъемность Мт\общий вес А\П | Характеристики кузова (объёмM3 \борт\ обогрев) |
| T815-270S25 6x6.2 | 300\402 EURO2 | 16,4 (68,5) | 9 без обогрева с задним бортом |
| T815-280S25 6x6.2 | 270\362 EURO2 | 16,4 (68,5) | 9 без обогрева с задним бортом |
| T815-290S25 6x6.2 | 300\402 EURO3 | 16,4 (68,5) | 9 без обогрева с задним бортом |
3. Промышленные седельные тягачи гидрофицировнные
| Модель | Мощность двигателя Квт/ л.с. | Нагрузка на седло Мт\общий вес А\П |
| T815-260N34 6x6.2 | 255\342 EURO2 | 21,35 (75,0) |
| T815-280N25 6x6.2 | 270\362 EURO3 | 18,5 (75,0) |
| T815-280N25 6x6.2 | 300\402 EURO3 | 18,5 (75,0) |
| T815-290N34T6x6.2 | 300\402 EURO3 | 26,4 (100,0) |
|
| |